Mahalle Nüfus Yapısı  

İLKADIM İLÇE MAHALLE NÜFUSLARI

NO MAHALLE ADI 2010 2009 2008 2007
1 FEVZİ ÇAKMAK 20.002 19.597 19.054 20.077
2 ADALET 16.201 15.854 15.645 16.079
3 BAHÇELİEVLER 15.786 15.443 14.796 14.695
4 ZEYTİNLİK 13.793 14.050 14.057 14.440
5 İLYASKÖY 12.828 12.551 12.547 13.532
6 HASTANE 12.534 12.641 12.545 12.902
7 LİMAN 11.902 11.841 11.273 11.297
8 KADİFEKALE 11.895 11.824 11.550 11.605
9 KADIKÖY 11.485 11.376 10.987 10.854
10 YENİDOĞAN 10.011 10.054 9.936 10.286
11 KAZIM KARABEKİR 9.945 8.768 7.617 7.230
12 RASATHANE 9.376 9.478 9.230 9.657
13 CEDİT 9.330 9.635 9.518 9.233
14 SELAHİYE 8.608 8.579 8.362 8.253
15 REŞADİYE 8.355 8.453 8.394 8.719
16 ANADOLU 8.214 8.053 7.800 8.162
17 YAŞARDOĞU 8.019 7.634 7.104 7.535
18 KILIÇDEDE 7.850 7.912 7.932 8.219
19 ÇİFTLİK 7.790 7.989 7.788 7.742
20 FATİH 7.448 7.658 7.705 8.226
21 ÇATALARMUT 6.685 6.467 6.000 5.791
22 KÖKÇÜOĞLU 6.390 6.369 6.328 6.256
23 İSTASYON 6.172 6.403 6.086 5.971
24 KIŞLA 5.684 5.243 4.721 4.646
25 DEREBAHÇE 5.614 5.303 5.004 5.184
26 SAİTBEY 5.070 5.052 5.018 4.960
27 ULUGAZİ 4.800 4.818 4.730 4.551
28 HÜRRİYET 4.753 4.796 4.776 5.062
29 UNKAPANI 4.709 4.802 4.797 4.868
30 KIRAN 4.647 4.366 4.043 3.968
31 HANÇERLİ 4.379 4.424 4.185 4.273
32 ZAFER 3.895 3.946 3.682 3.542
33 19 MAYIS 3.566 3.559 3.518 3.408
34 KALKANCI 3.189 2.966 2.820 2.706
35 KARADENİZ 3.134 3.118 3.026 3.057
36 KARASAMSUN 2.660 2.426 2.298 2.143
37 PAZAR 2.280 2.261 2.193 2.205
38 BARUTHANE 2.084 1.994 1.799 1.777
39 DERECİK 2.067 2.044 1.965 1.938
40 ATAKÖY MAH. 1.388 1.272 1.110 843
41 TOYBELEN 1.143 1.152 1.133 1.154
42 YEŞİLTEPE 756 792 819 743
43 ÇAY 687 914 1.168 1.752
44 UZGUR 683 663 651 636
45 KAVACIK 653 615 626 635
46 KALE 646 647 568 586
47 KUSÇULU 554 568 565 596
48 TEPECİK 553 530 537 559
49 GÜZELDERE 502 495 482 510
50 AHULU 348 351 362 329
MAHALLE GENEL TOPLAM 311.063 307.746 298.850 303.392

 

<< Geri